Descrizione del prodotto
Strumenti elettrici di potere che tagliano " Metallo dischi 9 ultra sottili & Acciaio inossidabile con il MPA, iso, BSCI
Prodotto secondo EN12413;
- Ciò è Di facile impiego
- Ciò è Altamente durevole
- Ciò è Fabbricata in Cina
- Grano dell'ossido di alluminio di rendimento elevato per lunga vita ed alta rimozione materiale
- Alta concentrazione del grano per le rotelle di andamento più Privo d'intoppi e di azione stridente aggressiva
- La mescolanza dei materiali riservata assicura le rotelle durevoli di lunga vita
- 3 strati pieni di vetroresina per durevolezza e sicurezza
Specifica:
Disco di taglio:
DxTxH (pollice) | DxTxH (millimetro) | Massimo Sorinato (R. P. M) | Pics/ctn |
4" x3/64" x5/8" | 105/107x1.0x16 | 15200 | 800 |
4" x1/16" x5/8" | 105/107x1.6x16 | 15200 | 600 |
4" x3/32" x5/8" | 105/107x2.5x16 | 15200 | 400 |
4" x1/8" x5/8" | 105/107x3.0x16 | 15200 | 400 |
4½ " x3/64" x7/8" | 115x1.0x22.2 | 13300 | 400 |
4½ " x1/16" x7/8" | 115x1.6x22.2 | 13300 | 400 |
4½ " x3/32" x7/8" | 115x2.5x22.2 | 13300 | 200 |
4½ " x1/8" x7/8" | 115x3.0x22.2 | 13300 | 200 |
5" x3/64" x7/8" | 125x1.0x22.2 | 12200 | 400 |
5" x1/16" x7/8" | 125x1.6x22.2 | 12200 | 400 |
5" x3/32" x7/8" | 125x2.5x22.2 | 12200 | 200 |
5" x1/8" x7/8" | 125x3.0x22.2 | 12200 | 200 |
6" x1/16" x7/8" | 150x1.6x22.2 | 10200 | 200 |
6" x3/32" x7/8" | 150x2.5x22.2 | 10200 | 200 |
6" x1/8" x7/8" | 150x3.0x22.2 | 10200 | 200 |
7" x1/12" x7/8" | 180x1.9x22.2 | 8600 | 100 |
7" x3/32" x7/8" | 180x2.5x22.2 | 8600 | 100 |
7" x1/8" x7/8" | 180x3.0x22.2 | 8600 | 100 |
9" x1/12" x7/8" | 230x1.9x22.2 | 6600 | 100 |
9" x3/32" x7/8" | 230x2.5x22.2 | 6600 | 100 |
9" x1/8" x7/8" | 230x3.0x22.2 | 6600 | 100 |
10" x1/8" x1" | 250x3.2x25.4 | 6100 | 50 |
12" x1/8" x1" | 305x3.5x25.4 | 5100 | 25 |
12" x5/32" x1" | 305x4.0x25.4 | 5100 | 25 |
14" x1/8" x1" | 355x3.5x25.4 | 4400 | 25 |
14" x5/32" x1" | 355x4.0x25.4 | 4400 | 25 |
16" x5/32" x1" | 400x4.0x25.4 | 3800 | 25 |
DxTxH (pollice) | DxTxH (millimetro) | Massimo Sorinato (R. P. M) | Pics/ctn |
4" x1/4" x5/8" | 100x6.0x16 | 15200 | 200 |
4½ " x1/4" x7/8" | 115x6.0x22.2 | 13300 | 100 |
5" x1/4" x7/8" | 125x6.0x22.2 | 12200 | 100 |
6" x1/4" x7/8" | 150x6.0x22.2 | 10200 | 80 |
7" x1/4" x7/8" | 180x6.0x22.2 | 8500 | 60 |
9" x1/4" x7/8" | 230x6.0x22.2 | 6600 | 40 |
Prodotti relativi:
Vantaggio:
- Adatto a tutti i generi di acciaio, acciaio inossidabile e ghisa;
- Estremamente sharp e bene durevole, che possono notevolmente ridurre l'intensità Labor dell'operatore
- Può Applicarsi alla macchina ad alta velocità
- T41 Plat e Tipo del Cymbal T42
Fabbrica:
Workshop:
Magazzino: Workshop:
Imballaggio e caricamento:
Certificati:
FAQ
1. Q: Possiamo ottenere alcuni campioni?
A: Honored per offrirgli i campioni per l'assegno di qualità .
A: Sì , facciamo, controllo 100% di controllo di qualità Prima della spedizione
3. Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: Richiede solitamente i circa 20 giorni per produrre un ordine da MOQ al contenitore di 20FT. Ma
Il termine di consegna esatto ha potuto essere differente per gli ordini differenti o a tempo differente.
4. Q: Posso mescolare i modelli differenti in un contenitore?
A: Sì , i modelli differenti possono essere mescolati in un contenitore, ma nella quantità Di ogni modello
Non dovrebbe essere di meno che MOQ.
5. Q: Come la vostra fabbrica fa per quanto riguarda controllo di qualità?
A: La qualità è Priorità . Della gente grande importanza dell'attaccatura sempre a controllo di qualità Dal
Molto cominciando alla conclusione della produzione. Ogni prodotto completamente sarà Montato e
Provato con attenzione prima di esso ha imballato per la spedizione.
6. Q: Che cosa sono i vostri termini di garanzia?
A: Offriamo il tempo differente della garanzia per i prodotti differenti. Metter in contatto con prego con noi per i termini di garanzia dettagliati.
7. Q: Che cosa è Il pagamento che accettate?
A: Come di consueto il nostro pagamento è 30%T/T come il deposito e 70%T/T veduti la copia di B/L. Ma potremmo anche accettare il pagamento quale L/C, o l'unione di Wester.