Descrizione del prodotto





| Formato di pollice | Metrico (millimetri) | Max. Speed | Materiale | Granulosità | |
| 4 " X 5/8 " | 100 x 16mm | 15200 | Ossido di alluminio | 36-120 | |
| 4-1/2 " X 7/8 " | 115 x 22mm | 13300 | Ossido di alluminio | 36-120 | |
| 5 " X7/8 " | 125x22mm | 12200 | Ossido di alluminio | 36-120 | |
| 6 " X7/8 " | 150x22mm | 10200 | Ossido di alluminio | 36-120 | |
| 7 " X7/8 " | 180x22mm | 8500 | Ossido di alluminio | 36-120 |


