Descrizione del prodotto
| Nome di prodotto | Segmento del diamante per granito 1200mm |
| Formato | 24*6.5/7.5*15mm (Specializzato nella fabbricazione dei qualsiasi formati del segmento del diamante, possiamo fare molti generi differenti di qualità e dei formati per misura il vostro mercato e la vostra pietra. ) |
| Diametro | segmento del diamante delle pale di 1200mm |
| Applicazione | Segmento Used del diamante per il granito di taglio, (egualmente altri segmenti inscatolano diretto verso marmo, l'arenaria, calcare, lava, calcestruzzo, miniera) |
| Caratteristica | 1. Taglio veloce & lunga vita & prestazione di Stable, grado di High dei diamanti 2. Le obbligazioni differenti sono per le applicazioni differenti & il formato preciso di segmento 3. Il funzionamento sicuro, calmo e rende paricolare, riducendo il taglio & l'orario di lavoro 4. Grande adattabilità & nessun segmento di scheggia del diamante |
| Pacchetto | Casella di colore, doppia scheda della bolla, imballaggio della pelle, casella bianca ecc |
| Qualità | Fornitore di GSG&Gold |
| Controllo di qualità Price=Owntechnology=OEM =Competitive di Factory= |
| Dimensione centrale di segmento del diamante della pala | |||||
| Diametro esterno | Dimensione di Teeth | Denti di No.of | |||
| Pollice | millimetro | lunghezza | Spessore | Altezza | |
| 10 " | 250 | 40 | 3 | 10/15 | 17 |
| 12 " | 300 | 40 | 3 | 10/15 | 21 |
| 14 " | 350 | 40 | 3.2 o 3.4 | 10/15 | 24 |
| 16 " | 400 | 40 | 3.4 o 3.6 | 10/15 | 28 |
| 18 " | 450 | 40 | 4 | 10/15 | 32 |
| 20 " | 500 | 40 | 4.2 | 10/15 | 36 |
| 24 " | 600 | 40 | 4.6 | 10/15 | 42 |
| 28 " | 700 | 40 | 5.6 | 10/15 | 42 |
| 32 " | 800 | 40 | 5.6 | 10/15 | 46 |
| Dimensione di segmento del diamante delle pale Multi/scegliere | |||||
| 36 " | 900 | 24 | 6.0/6.8 | 12/13/15 | 64 |
| 40 " | 1000 | 24 | 6.4/7.2 | 12/13/15 | 70 |
| 48 " | 1200 | 24 | 6.5/7.5 | 12/13/15 | 80 |
| 56 " | 1400 | 24 | 7.5/8.5 | 12/13/15 | 92 |
| 64 " | 1600 | 24 | 8.4/9.2 | 12/13/15/20 | 108 |
| 72 " | 1800 | 24 | 9.2/10 | 12/13/15/20 | 120 |
| 80 " | 2000 | 24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
| 88 " | 2200 | 24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
| 100 " | 2500 | 24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
| 120 " | 3000 | 24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
| 140 " | 3500 | 24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 180 |
| Altre specifiche del segmento del diamante sono disponibili su richiesta. | |||||
Q1: Siete una fabbrica o un'azienda di commercio?
A: Siamo fabbrica
Q2: Dove la vostra fabbrica è individuata? Come posso visualizzarlo?
A: La nostra fabbrica situata nella città di Quanzhou, Fujian Province, China.You può volare a Xiamen International Air Port o a Jinjiang Air Port e voi lo prenderemo. Accoglierlo favorevolmente per visualizzare la nostra fabbrica
Q3. Come è la vostra qualità?
A. Abbiamo molto seriamente un sistema di controllo (principio di PDCA e 7S) e. Garantiamo il rendimento elevato dei nostri prodotti
Q4.What che dovremmo fare se i vostri prodotti non possono funzionare bene?
A: Farci il rapporto dettagliato. Analizzare il motivo
Provare a trovare un modo risolvere il problema. Se è il nostro problema e non possibile allora risolvere daranno il rimontaggio
Q5. Avete qualità differente per il genere differente di pietra?
A. Sì, conciliando la durezza della caratteristica della pietra e della pietra, abbiamo tipologia differente rispettivamente