Informazioni di Base
- Model No.: 125*1.0x22.2mm
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: INGLAU
- Packing: as Requested
- Standard: 125x1.2x22.2mm
- Origin: China
- HS Code: 68042210
- Production Capacity: 50, 000, 000PCS/Month
Descrizione del prodotto
PIÙ DEL NORMALE SOTTILE DISCHI DI TAGLIO
DISCHI ULTRA SOTTILI DI TAGLIO- PLATINO con di ceramica
„Precisiod per la prestazione massima del manufacturem
„Vita estesa del disco con polvere riduttrice
„Il taglio più Veloce per elevare il ferro di rendimento libera, adatto ad uso su tutti i metalli ferrosi
„Soddisfacente rispetto al MPA, iso 2000
SKU# | Diametro millimetro (pollice) | Spessore (millimetro) | Foro concentrare (millimetri) | Velocità Massima RPM | Qty per pacchetto | Qty per scatola |
100 (4" ) | 1.0 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4.5" ) | 1.0 | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 " ) | 1.0 | 22.2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5 " ) | 1.6 | 22.2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7" ) | 1.6 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9" ) | 1.9 | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 |
DISCHI ULTRA SOTTILI DI TAGLIO- CLASSICO con alluminio bianco
„Materiale abrasivo tagliente per il taglio più Veloce
„Il disegno duraturo riduce i cambiamenti del disco
„Rigidità Eccellente per i tagli più Diritti
„Soddisfacente rispetto a MPA, ISO 2000
SKU# | Diametro millimetro (pollice) | Spessore (millimetro) | Foro concentrare (millimetri) | Velocità Massima RPM | Qty per pacchetto | Qty per scatola |
100 (4" ) | 1.0 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4.5" ) | 1.0 | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 " ) | 1.0 | 22.2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5 " ) | 1.6 | 22.2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7" ) | 1.6 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9" ) | 1.9 | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 |
DISCHI DI TAGLIO
TAGLIO DISCS-PLATINUM con di ceramica
„Ottimizzato per la indietro-molatura fra i passaggi della saldatura
„Fatto con il materiale ultraveloce di taglio CA+
„libero, adatto ad uso su tutti i metalli ferrosi
„Soddisfacente rispetto a MPA, ISO 2000
SKU# | Diametro millimetro (pollice) | Spessore (millimetro) | Foro concentrare (millimetri) | Velocità Massima RPM | Qty per pacchetto | Qty per scatola |
100 (4" ) | 2.5 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
100 (4" ) | 3.2 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
115 (4.5" ) | 2.5 | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
115 (4.5" ) | 3.2 | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 " ) | 2.5 | 22.2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5 " ) | 3.2 | 22.2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7" ) | 2.5 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
180 (7" ) | 3.2 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9" ) | 2.5 | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 | |
230 (9" ) | 3.2 | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 |
TAGLIO DISCS-CLASSIC con alluminio
„Adatto aindietro-molatura fra i passaggi della saldatura
„Vita estesa del disco con polvere riduttrice
„Rivestire di ferro liberamente, adatto ad uso su tutti i metalli ferrosi
„Soddisfacente rispetto a MPA, ISO 2000
SKU# | Diametro millimetro (pollice) | Spessore (millimetro) | Foro concentrare (millimetri) | Velocità Massima RPM | Qty per pacchetto | Qty per scatola |
100 (4" ) | 2.5 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
100 (4" ) | 3.2 | 16.0 | 15.300 | 25 | 200 | |
115 (4.5" ) | 2.5 | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
115 (4.5" ) | 3.2 | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 " ) | 2.5 | 22.2 | 12.200 | 25 | 200 | |
125 (5 " ) | 3.2 | 22.2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7" ) | 2.5 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
180 (7" ) | 3.2 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9" ) | 2.5 | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 | |
230 (9" ) | 3.2 | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 |
MOLE
WHEELS-PLATINUM STRIDENTE con di ceramica
„Fatto con il materiale premium di CA+
„I tassi di riserva ultra alti di rimozione riducono i vostri periodi trattati
„La composizione duratura riduce la frequenza del cambiamento del disco
„Vibrazione bassa per comodità E sicurezza dell'operatore
„Le guide doppie della costruzione di strato evitano lo spargimento prematuro
„Soddisfacente rispetto a MPA, ISO 2000
SKU# | Diametro millimetro (pollice) | Spessore (millimetro) | Foro concentrare (millimetri) | Velocità Massima RPM | Qty per pacchetto | Qty per scatola |
100 (4" ) | 6.4 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4.5" ) | 6.4 | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 " ) | 6.4 | 22.2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7" ) | 6.4 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9" ) | 6.4 | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 |
MOLE PIÙ con l'alluminio dello zirconio
„Fatto con il materiale premium dello zirconio
„I tassi di riserva ultra alti di rimozione riducono i vostri periodi trattati
„La composizione duratura riduce la frequenza del cambiamento del disco
„Vibrazione bassa per comodità E sicurezza dell'operatore
„Le guide doppie della costruzione di strato evitano lo spargimento prematuro
„Soddisfacente rispetto a MPA, ISO 2000
SKU# | Diametro millimetro (pollice) | Spessore (millimetro) | Foro concentrare (millimetri) | Velocità Massima RPM | Qty per pacchetto | Qty per scatola |
100 (4" ) | 6.4 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4.5" ) | 6.4 | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 " ) | 6.4 | 22.2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7" ) | 6.4 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9" ) | 6.4 | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 |
MOLE CLASSICHE con alluminio
„Adatto aindietro-molatura fra i passaggi della saldatura
„Vita estesa del disco con polvere riduttrice
„Rivestire di ferro liberamente, adatto ad uso su tutti i metalli ferrosi
„Soddisfacente rispetto a MPA, ISO 2000
SKU# | Diametro millimetro (pollice) | Spessore (millimetro) | Foro concentrare (millimetri) | Velocità Massima RPM | Qty per pacchetto | Qty per scatola |
100 (4" ) | 6.4 | 16.0 | 15.300 | 25 | 400 | |
115 (4.5" ) | 6.4 | 22.2 | 13.300 | 25 | 200 | |
125 (5 " ) | 6.4 | 22.2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7" ) | 6.4 | 22.2 | 8.600 | 25 | 100 | |
230 (9" ) | 6.4 | 22.2 | 6.600 | 25 | 100 |
IL TAGLIO LE LAME PER SEGA
„Per potere delle macchine sopra 3KW
„vestiti del diametro di foro di 25.4mm la maggior parte delle macchine
„Adottare per tutti i generi di metallo
„Fatto dal materiale abrasivo dell'ossido di alluminio della qualità Superiore
SKU# | Diametro millimetro (pollice) | Spessore (millimetro) | Foro concentrare (millimetri) | Velocità Massima RPM | Qty per pacchetto | Qty per scatola |
300 (12 " ) | 3.2 | 25.4 | 5.100 | / | 25 | |
350 (14 " ) | 3.2 | 25.4 | 4.400 | / | 25 | |
400 (16" ) | 3.2 | 25.4 | 3.800 | / | 25 |
Mole flessibili
SKU# | Diametro millimetro (pollice) | Spessore (millimetro) | Foro concentrare (millimetri) | Velocità Massima RPM | Qty per pacchetto | Qty per scatola |
100 (4" ) | 2.5 | 16.0 | 15.300 | 25 | 300 | |
115 (4.5" ) | 3.0 | 22.2 | 13.200 | 25 | 200 | |
125 (5 " ) | 3.0 | 22.2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7" ) | 3.0 | 22.2 | 8.400 | 25 | 100 |
Rileva: Le serie di WA hanno cinque colore-neri/verde/colore giallo/colore marrone/colore rosso; Cinque formati della granulosità : WA36/WA46/WA60/WA80/WA120.
Dischi di molatura semi flessibili
SKU# | Diametro millimetro (pollice) | Foro concentrare (millimetro) | Velocità Massima RPM | Qty per pacchetto | Qty per scatola |
100 (4" ) | 16.0 | 15.300 | 25 | 300 | |
115 (4.5" ) | 22.2 | 13.200 | 25 | 200 | |
125 (5 " ) | 22.2 | 12.200 | 25 | 200 | |
180 (7" ) | 22.2 | 8.400 | 25 | 100 |
Mole
Mola affusolata della tazza
Metallo: Molatura, pulizia e spianatura generali dei materiali ferrosi
Massoneria: Molatura chiara e lisciare sui prodotti della massoneria.
SKU# | Formato | Tipo | Velocità Massima RPM | Qty per pacchetto | Qty per scatola |
76x34xM14 | Massoneria | 15.300 | 25 | 400 | |
110x56xM14 | Massoneria | 13.300 | 25 | 200 | |
130x56xM14 | Massoneria | 12.200 | 25 | 200 | |
110x56xM14 | Metallo | 8.600 | 25 | 100 | |
130x55xM14 | Metallo | 6.600 | 25 | 100 |
Accessori
Rilievo di riserva flessibile della mola
„Rilievo flessibile del recupero della mola
„Piastra di sostegno di plastica libera per la mola flessibile di INGLAU
„Fornisce meno vibrazione e disturbo che una mola convenzionale
„Uso con le smerigliatrici ad angolo retto
Marca | INGLAU |
Diametro di foro concentrare | 0.87 pollici |
Diametro di foro concentrare (metrico) | 22.098 millimetri |
Colore | Radura |
Modulo convertito | Rilievi di riserva, disco |
Diametro | 3.37 pollici, 4.62 pollici |
Diametro (metrico) | 117.348 millimetri, 85.598 millimetri |
Strumentazione - macchine | Smerigliatrici ad angolo retto |
Tipo di modulo | Tipo 27 |
Industrie | Fante di marina, metallurgico |
Modulo del prodotto | Rilievo di riserva, rilievo |
Industrie secondarie | Hardware dei costruttori, strumenti medici, montaggio di metallo, innesti del metallo, placcatura & Polacco, dispositivi di impianto idraulico, motori di turbina |
Tipo | Normale |
Tipi dei prodotti
»
»
»