Descrizione del prodotto
disco di molatura del diamante da 4 pollici per la pietra o il calcestruzzo
Descrizione di prodotto
Usato per la macchina per la frantumazione e lo Special portatili ripercorrere la strumentazione | |||
Usato per charmfering, la smussatura e la molatura i bordi & Della superficie di pietra e concreti | |||
Granulosità : 36#, 46#, 60#, 80#, 100#, 120#, 200# | |||
Ci è Il collegamento universial da 150mm (22.23/M14) | |||
Punto no. | Diametro (millimetro) | Collegamento | Tipo |
SGCW-O1-4 | 100 | 22.23mm M14 5-8 " - 11 | Singola riga per la pietra, concreta |
SGCW-O1-5 | 125 | ||
SGCW-O1-6 | 150 | ||
SGCW-O1-7 | 180 | ||
SGCW-D1-4 | 100 | 22.23mm M14 5-8 " - 11 | Doppia riga per la pietra, concreta |
SGCW-D1-5 | 125 | ||
SGCW-D1-6 | 150 | ||
SGCW-D1-7 | 180 | ||
SGCW-T1-4 | 100 | M14/5-8 " - 11 | Turbo per la pietra (obbligazione dell'alluminio) |
SGCW-T2-4 | 100 | 22.23mm M14 5-8 " - 11 | Turbo per la pietra, Conrete (Obbligazione dell'acciaio) |
SGCW-T2-5 | 125 | ||
SGCW-T2-6 | 150 | ||
SGCW-T2-7 | 180 | ||
SGCW-T3-4 | 100 | 22.23mm M14 5-8 " - 11 | Continuato per la pietra (Obbligazione dell'acciaio) |
SGCW-T3-5 | 125 | ||
SGCW-T3-6 | 150 | ||
SGCW-T3-7 | 180 | ||
SGCW-S1-4 | 100 | 22.23mm M14 5-8 " - 11 | La freccia si è Suddivisa per calcestruzzo |
SGCW-S1-5 | 125 | ||
SGCW-S1-6 | 150 | ||
SGCW-S1-7 | 180 | ||
SGCW-C1-4 | 100 | 22.23mm M14 5-8 " - 11 | " T " Si è Suddiviso per la pietra, concreto |
SGCW-C1-5 | 125 | ||
SGCW-C1-6 | 150 | ||
SGCW-C1-7 | 180 | ||
SGCW-ST1-4 | 100 | 22.23mm/ M14/5-8 " - 11 | Turbo si è Suddiviso per la pietra, concreto |
SGCW-ST1-5 | 125 | ||
Sopra i dati è Usato per riferimento; L'altro formato a richiesta disponibile |
Controllo di qualità
Vendita calda
Informazioni di azienda
Metterseli in contatto con